| 
   | Results |  |  |  
   | Crosstable scores |  | 
  | Name | Edo | Dev. | Score | / | Games |  
  | Opočenský, Karel | 2339 | (30) | 10.5 | / | 15 |  
  | Katětov, Miroslav | 2384 | (38) | 10 | / | 15 |  
  | Treybal, Karel | 2324 | (50) | 10 | / | 15 |  
  | Hromádka, Karel | 2345 | (30) | 9 | / | 15 |  
  | Kottnauer, Čeněk | 2300 | (42) | 9 | / | 15 |  
  | Zíta, František | 2371 | (35) | 9 | / | 15 |  
  | Louma, Josef | 2260 | (42) | 7.5 | / | 15 |  
  | Thelen, Bedřich | 2242 | (36) | 7.5 | / | 15 |  
  | Votoček | 2182 | (44) | 7.5 | / | 15 |  
  | Bartošek, Milan | 2155 | (38) | 6.5 | / | 15 |  
  | Pokorný, Amos | 2168 | (44) | 6.5 | / | 15 |  
  | Kolář, J. | 2098 | (42) | 6 | / | 15 |  
  | Podgorný, Jiří | 2195 | (34) | 6 | / | 15 |  
  | Runza, Josef | 2196 | (41) | 6 | / | 15 |  
  | Rejdal, J. | 2163 | (45) | 5.5 | / | 15 |  
  | Dobiáš, Josef | 2104 | (41) | 3.5 | / | 15 |  |  |  |  |  |  
Event table notes
 | 
| Event data |  | 
   | Name: 17th Kautsky Memorial Tournament |  
   | Place: Prague |  
   | Start date: 1940 |  
   | End date:   1941 |  |  |  |  
   | References |  | 
| Books |  
   | Di Felice, Chess Results, 1941-1946, page 2 |  |  |